2011/2010 Major Deals and Take Up
| 2011 | |
| Q1 | 101,565 sq ft |
| Q2 | 157,788 sq ft |
| Q3 | 220,639 sq ft |
| Q4 | 189,806 sq ft |
| Total | 669,798 sq ft |
| 2010 | |
| Q1 | 183,348 sq ft |
| Q2 | 101,465 sq ft |
| Q3 | 262,050 sq ft |
| Q4 | 121,529 sq ft |
| Total | 668,392 sq ft |
| 2011 | |
| Q1 | 101,565 sq ft |
| Q2 | 157,788 sq ft |
| Q3 | 220,639 sq ft |
| Q4 | 189,806 sq ft |
| Total | 669,798 sq ft |
| 2010 | |
| Q1 | 183,348 sq ft |
| Q2 | 101,465 sq ft |
| Q3 | 262,050 sq ft |
| Q4 | 121,529 sq ft |
| Total | 668,392 sq ft |