Historic Office Data
Jump to year:
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2026
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 106,724 sq ft | |
| Q2 | 44,553 sq ft | |
| Total |
151,277 sq ft
(32 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| 3 Chamberlain Square, Paradise — Eversheds Sutherland LPP | 45,690 sq ft |
| 1 Colmore Square — Block | 22,057 sq ft |
| X, 10 Brindleyplace — Siemens Mobility | 10,552 sq ft |
2025
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 72,512 sq ft | |
| Q2 | 110,282 sq ft | |
| Q3 | 178,654 sq ft | |
| Q4 | 290,059 sq ft | |
| Total |
651,507 sq ft
(98 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| 3 Chamberlain Square, Paradise — Ernst & Young Global Limited | 93,780 sq ft |
| One Centenary Way — Deloitte LLP | 45,965 sq ft |
| 55 Colmore Row — Cubo | 31,855 sq ft |
| 1 Victoria Square — Covalt | 27,000 sq ft |
| X, 10 Brindleyplace — Phoenix Life | 25,107 sq ft |
| 3 Chamberlain Square, Paradise — Forvis Mazars LLP | 22,648 sq ft |
| 19 Cornwall Street — Squire Patton Boggs | 22,231 sq ft |
| 5 St. Philips — Gilbanks | 21,108 sq ft |
| 3 Chamberlain Square, Paradise — CBRE | 16,458 sq ft |
| 55 Colmore Row — Turner and Townsend | 10,177 sq ft |
| Grosvenor House, 3rd — Diverse World | 4,091 sq ft |
2024
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 200,282 sq ft | |
| Q2 | 168,512 sq ft | |
| Q3 | 337,236 sq ft | |
| Q4 | 137,188 sq ft | |
| Total |
843,218 sq ft
(96 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| 10 Woodcock Street — Aston University | 189,053 sq ft |
| Typhoo Wharf — BBC | 84,000 sq ft |
| 1 Brindleyplace — Global Banking School | 68,192 sq ft |
| Three Snowhill - part 4th, 5th & 6th Floors — Public Sector | 58,697 sq ft |
| Baskerville House — University College Birmingham | 44,670 sq ft |
| The Bond & Floodgate Street, Digbeth — BBC | 19,000 sq ft |
| Five Brindleyplace — Deutsche Bank AG | 11,141 sq ft |
| 45 Church Street — Howden | 10,164 sq ft |
2023
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 153,550 sq ft | |
| Q2 | 177,665 sq ft | |
| Q3 | 131,504 sq ft | |
| Q4 | 240,274 sq ft | |
| Total |
702,993 sq ft
(109 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| 6 Brindleyplace — Lloyds | 59,896 sq ft |
| One Centenary Way — Mills & Reeve | 32,088 sq ft |
| 9 Colmore Row — CPS | 27,589 sq ft |
| The Citadel — Aston University | 27,006 sq ft |
| Crossways — Arden University | 22,924 sq ft |
| The Colmore Building — AON | 22,709 sq ft |
| 54 Hagley Road — UK CAB | 21,500 sq ft |
| X, Brindleyplace — Green Square Accord | 15,477 sq ft |
| One Centenary Way — JLL | 13,815 sq ft |
| 103 Colmore Row — EFG Harris All day | 12,162 sq ft |
| 3 Brindleyplace — Reach PLC | 11,983 sq ft |
2022
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 175,261 sq ft | |
| Q2 | 117,599 sq ft | |
| Q3 | 189,492 sq ft | |
| Q4 | 210,348 sq ft | |
| Total |
692,700 sq ft
(115 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| One Centenary Way — Goldman Sachs | 110,000 sq ft |
| Norfolk House — Global Banking School | 43,766 sq ft |
| 10 Livery Street — Mott MacDonald | 30,811 sq ft |
| Victoria Square House — OPG | 27,132 sq ft |
| Two Chamberlain Square — Cubo Work | 24,297 sq ft |
| The Colmore Building — Department for Transport | 22,928 sq ft |
| 103 Colmore Row — Facepunch | 12,178 sq ft |
| 103 Colmore Row — Browne Jacobson | 12,132 sq ft |
| 103 Colmore Row — RSM | 12,132 sq ft |
| 103 Colmore Row — Colliers | 9,215 sq ft |
| Cornerblock — Royal Haskoning | 8,055 sq ft |
2021
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 49,837 sq ft | |
| Q2 | 203,499 sq ft | |
| Q3 | 242,901 sq ft | |
| Q4 | 160,498 sq ft | |
| Total |
656,735 sq ft
(94 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| One Centenary Way — Arup | 68,479 sq ft |
| Mailbox — International Working Group | 50,000 sq ft |
| 6 Brindleyplace — X+Why | 40,616 sq ft |
| Two Chamberlain Square — Atkins | 36,057 sq ft |
| 103 Colmore Row — X+Why | 34,500 sq ft |
| 103 Colmore Row — Shoosmiths | 32,900 sq ft |
| 6 Brindleyplace — Commonwealth Games | 28,267 sq ft |
| Baskerville House — British Transport Police | 17,885 sq ft |
| B1 Summerhill Road — DWP | 16,499 sq ft |
| Two Colmore Square — Prequin | 13,825 sq ft |
| Mailbox — Castle Fine Art | 8,724 sq ft |
| 9 Colmore Row — Clarke Willmott | 4,226 sq ft |
2020
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 338,985 sq ft | |
| Q2 | 61,474 sq ft | |
| Q3 | 79,953 sq ft | |
| Q4 | 40,398 sq ft | |
| Total |
520,810 sq ft
(50 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Three Snowhill — BT plc | 283,073 sq ft |
| B1 — DWP | 48,787 sq ft |
| 49 Calthorpe Road — Somerville House Ltd. | 19,881 sq ft |
| Two Chamberlain Square — Knights | 17,835 sq ft |
| St Philips Point — Axa Insurance | 14,208 sq ft |
| 2 Snowhill — Carter Jonas | 12,613 sq ft |
| 1 Colmore Square — ISIO, part of KPMG | 10,056 sq ft |
| 1 Colmore Square — Reed Specialist Recruitment | 8,093 sq ft |
| The Walker Building — Groundworks | 3,836 sq ft |
| 4 St. Philip's Place — Gensler Europe Ltd | 3,709 sq ft |
2019
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 194,014 sq ft | |
| Q2 | 320,595 sq ft | |
| Q3 | 160,593 sq ft | |
| Q4 | 104,893 sq ft | |
| Total |
780,095 sq ft
(116 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Platform 21 — Secretary of State (GPA) | 110,780 sq ft |
| 6 Brindleyplace — WeWork | 92,670 sq ft |
| Louisa Ryland House — WeWork | 81,280 sq ft |
| One Brindleyplace — Commonwealth Games | 72,261 sq ft |
| 55 Colmore Row — WeWork | 55,092 sq ft |
| The Colmore Building — Irwin Mitchell | 46,750 sq ft |
| 2 Chamberlain Square — DLA | 40,277 sq ft |
| 125 Colmore Row — Npower | 15,608 sq ft |
| 1 Colmore Circus — NHS | 10,917 sq ft |
| 5-6 Greenfield Crescent — Haines Watts | 6,846 sq ft |
| 1 Newhall Street — Mitchell Adam | 3,293 sq ft |
2018
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 147,475 sq ft | |
| Q2 | 169,929 sq ft | |
| Q3 | 158,935 sq ft | |
| Q4 | 277,790 sq ft | |
| Total |
754,129 sq ft
(113 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Belmont Works, Eastside — BCU | 118,240 sq ft |
| The Mailbox — WSP | 46,100 sq ft |
| Somerset House — BE Group | 38,162 sq ft |
| Norfolk House — Secretary of State | 36,484 sq ft |
| Aqua — Environment Agency | 26,799 sq ft |
| The Colmore Building — Zurich Insurance Plc | 23,380 sq ft |
| No 1. Colmore Square — General Dental Council | 22,043 sq ft |
| 134 Edmund Street — West Midlands Trains | 21,743 sq ft |
| The Lewis Building — Freightliner (Management Consortium BID Ltd.) | 15,881 sq ft |
| 42 Bull Street — Home Office | 12,239 sq ft |
2017
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 136,203 sq ft | |
| Q2 | 112,263 sq ft | |
| Q3 | 402,076 sq ft | |
| Q4 | 354,530 sq ft | |
| Total |
1,005,072 sq ft
(130 deals) |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Arena Central — UK Government | 238,988 sq ft |
| One Chamberlain Square — PwC | 58,631 sq ft |
| The Lewis Building — Regus | 33,293 sq ft |
| 55 Colmore Row — RICS | 30,808 sq ft |
| The Colmore Building — Hogan Lovells | 23,388 sq ft |
| Cornerblock — Arcadis | 22,953 sq ft |
| Beorma Quarter — Princes Trust | 18,980 sq ft |
| Colmore Gate — ihub | 18,378 sq ft |
| 1 Colmore Square — Hays | 14,221 sq ft |
| Alpha Tower — WMCA | 14,200 sq ft |
| 10 Temple Row — SThree Partnership | 10,035 sq ft |
2016
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 283,697 sq ft | |
| Q2 | 216,095 sq ft | |
| Q3 | 95,546 sq ft | |
| Q4 | 97,391 sq ft | |
| Total | 692,729 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| One Chamberlain Square — PWC | 90,000 sq ft |
| Baskerville House — Network Rail | 83,406 sq ft |
| 55 Colmore Row — Pinsent Masons | 40,538 sq ft |
| Tricorn House — DAC Beachcroft | 40,045 sq ft |
| Centre City — Ingeus | 25,600 sq ft |
| 19 Cornwall Street — Pinsent Masons | 19,448 sq ft |
| Cannon House — Energy Research Catapult | 18,974 sq ft |
2015
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 123,760 sq ft | |
| Q2 | 517,505 sq ft | |
| Q3 | 116,744 sq ft | |
| Q4 | 212,449 sq ft | |
| Total | 970,458 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| 2 Arena Central — HSBC | 212,000 sq ft |
| 6 Eastside Locks — BCU | 46,000 sq ft |
| Mailbox — ACS | 45,000 sq ft |
| 54 Hagley Road — Extra Energy | 35,000 sq ft |
| The Colmore Building — Vodafone | 23,000 sq ft |
| 2 Colmore Square — Jacobs | 18,500 sq ft |
2014
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 102,353 sq ft | |
| Q2 | 113,741 sq ft | |
| Q3 | 156,202 sq ft | |
| Q4 | 341,164 sq ft | |
| Total | 713,460 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Two Snowhill — HS2 | 97,958 sq ft |
| 120 Edmund Street — HSBC | 37,530 sq ft |
| NTI Building — BCU | 27,506 sq ft |
| St Phillips Point — Weightmans | 14,662 sq ft |
| 55 Temple Row — CBRE | 13,500 sq ft |
2013
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 113,326 sq ft | |
| Q2 | 223,611 sq ft | |
| Q3 | 177,282 sq ft | |
| Q4 | 149,928 sq ft | |
| Total | 664,147 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Centre City — Legal & General | 33,460 sq ft |
| Tricorn House — Housing 21 | 24,850 sq ft |
| Two Snowhill — i2 | 24,000 sq ft |
| Colmore Plaza — Allianz | 15,000 sq ft |
| Two Colmore Square — Vax | 13,994 sq ft |
| Colmore Plaza — Marsh | 11,500 sq ft |
| 45 Church Street — JLT | 10,426 sq ft |
2012
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 54,573 sq ft | |
| Q2 | 93,081 sq ft | |
| Q3 | 167,900 sq ft | |
| Q4 | 185,401 sq ft | |
| Total | 500,955 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Two Colmore Square — Shoosmiths | 40,000 sq ft |
| Centre City — MOJ | 29,000 sq ft |
| Three Brindleyplace — i2 | 28,000 sq ft |
| Two Colmore Square — BBP | 21,000 sq ft |
| 35 Newhall Street — Mott McDonald | 19,000 sq ft |
| Baskerville House — Deutsche Bank | 5,000 sq ft |
2011
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 101,565 sq ft | |
| Q2 | 157,788 sq ft | |
| Q3 | 220,639 sq ft | |
| Q4 | 189,806 sq ft | |
| Total | 669,798 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| The Cube — The Law Society | 55,000 sq ft |
| Norfolk House & Meridian House — Network Rail | 52,000 sq ft |
| Baskerville House — Deutsche Bank | 28,000 sq ft |
| Colmore Plaza — Grant Thornton | 27,000 sq ft |
| Priestley Wharf — NHS | 24,000 sq ft |
| Two Colmore Square — Vax | 24,000 sq ft |
2010
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 183,348 sq ft | |
| Q2 | 101,465 sq ft | |
| Q3 | 262,050 sq ft | |
| Q4 | 121,529 sq ft | |
| Total | 668,392 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Calthorpe House — The Binding Site | 107,044 sq ft |
| Baskerville House — Office of Legal Complaints | 40,632 sq ft |
| Two Colmore Square — BPP | 13,500 sq ft |
| Eleven Brindleyplace — Friend LLP | 11,428 sq ft |
| 45 Church Street — Mazars LLP | 9,097 sq ft |
2009
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 110,976 sq ft | |
| Q2 | 86,060 sq ft | |
| Q3 | 340,833 sq ft | |
| Q4 | 119,411 sq ft | |
| Total | 657,280 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Birmingham Science Park — Birmingham City Council | 196,000 sq ft |
| The Cube — Highways Agency | 56,000 sq ft |
| Colmore Plaza — Amey | 46,000 sq ft |
| Lyndon House — Birmingham International College | 19,494 sq ft |
2008
Take Up
| Quarter | Size (sq ft) | Total Deals |
|---|---|---|
| Q1 | 171,746 sq ft | |
| Q2 | 415,034 sq ft | |
| Q3 | 244,510 sq ft | |
| Q4 | 128,027 sq ft | |
| Total | 959,317 sq ft |
Major Deals
| Building — Client | Size (sq ft) |
|---|---|
| Two Snowhill — Wragge & Co LLP | 256,027 sq ft |
| One Snowhill — Barclays | 99,517 sq ft |
| One Brindleyplace — Deutsche Bank | 68,600 sq ft |
| 54 Hagley Road — Tribunals Service | 32,630 sq ft |
| Colmore Plaza — OREGA | 30,000 sq ft |
| 100 Hagley Road — Barker Brettell | 27,975 sq ft |